| DURANGO, DGO. | ||||
| INFANTIL "A" FRONTENIS VARONIL | CLUB CAMPESTRE | |||
| año 2005 | 30,31,1 Y 2 DE MARZO/ABRIL | |||
| bolsa en miles de pesos | CAMP. NAL. | |||
| años | ||||
| Fase | 1ª | |||
| puntos | 640 | |||
| lugar | nombre del jugador | edo | Total | |
| 1 | MANUEL ALEJANDRO VELAZQUEZ | NAY | 640 | 640 |
| 2 | FERNANDO DE LA TORRE ECHEVERRIA | COAH | 384 | 384 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |