LEON, GTO. MEXICO, D.F. MORELIA, MICH. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AGUASCALIENTES, AGS. GUANAJUATO, GTO. TEPIC, NAY. DURNGO, DGO. MONTERREY, N.L.  
FRONTENIS INDIVIDUAL VARONIL 1ª FUERZA
PUNTO VERDE "REAL CLUB ESPAÑA" CLUB BRITANIA LOMAS RAQUET CLUB CLUB CAMPESTRE PUNTO VERDE CLUB ALAMEDA CLUB CAMPESTRE  CLUB CONTRY  
año 2005   21,22,23 ENERO 04,05,06 FEBRERO 8,9 Y 10 ABRIL 15,16 Y 17 ABRIL 22,23 Y 24 ABRIL 29,30 ABRILY 1 MAYO 3,4 Y 5 DE JUNIO 8,9 Y 10 DE JULIO 15,16 y 17 DE JULIO  
bolsa en miles de pesos   80 100 80 100 500 CAM. NAC. 160 100 120  
años   4 4 5 1 13   6 13 13  
porcentaje   10 20 20 10 70 100 30 30 40  
puntos   64 128 128 64 448 1280 192 192 256  
lugar No. Afiliacion nombre del jugador edo                   total
1 pagado RODRIGUEZ FAISAL ALBERTO MIGUEL JAL 64 64 128 32 448 1280 192 192 128 2528
2 67 MIRAMONTES CORTES GUSTAVO NAY 32 128 64 32 112 768 96 96 256 1584
3 231 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL CHIH 4 32 16 8 112 460 6 48 32 718
4 221 HURTADO CARDIEL HOMERO MICH 16 8 16 16 56 460 12 12 32 628
5 207 HERNANDEZ MORENO DAVID JAL 8 16 32 64 224 166 6 48 64 628
6 224 PACHECO ORTIZ RAFAEL JAL 16 32 32 16 56 166 48 24 16 406
7 878 RODRIGUEZ FAISAL ARTURO JAL 8 16 16 8 56 166 24 24 0 318
8 222 PARTIDA PANTOJA HECTOR MICH 8 16 8 4 28 166 24 12 16 282
9 540 RODRIGUEZ GASCA HECTOR GTO 8 16 8 8 56 100 12 24 16 248
10 53 GARCIA PARTIDA OSCAR MIGUEL NAY 4 16 16 4 23 83 24 6 64 240
11 854 TOVAR HERNANDEZ MARCO ANTONIO UNAM 8 8 8 8 28 100 12 12 32 216
12 452 RAYA RIZO ADRIAN UNAM 4 8 4 4 28 100 24 12 32 216
13 219 TORRES TELLO ALFONSO MICH 4 8 8 4 28 100 12 6 16 186
14 223 POLIT CALDERON ROBERTO JAL 2 8 4 2 28 100 6 12 8 170
15 521 GUERRERO SANTACRUZ EDGARDO GTO 1 0 0 0 28 100 12 6 8 155
16 519 ESPINOZA SAAVEDRA MARCO ANTONIO GTO 4 4 8 4 28 100 6 0 0 154
17 873 ROBLES SASTRE JORGE UNAM 4 2 8 4 14 100 6 0 8 146
18 539 RODRIGUEZ GASCA ARMANDO GTO 1 0 0 0 7 60 48 12 8 136
19 228 VARA NORIEGA FRANCISCO DAVID MICH 2 4 8 4 14 60 3 12 16 123
20   GONZALEZ MONROY HECTOR UNAM 2 8 0 2 14 60 12 6 16 120
21 220 MACIAS MARTINEZ JUAN FERNANDO JAL 2 0 4 0 14 60 12 24 4 120
22 832 SOLIS DE LA MORA MIGUEL ANGEL DGO 1 4 4 2 14 60 6 12 16 119
23   ORTIZ GUARDADO RENE SLP 4 4 4 4 14 60 3 3 4 100
24   MURILLO ORIGINALES GUSTAVO SON 0 0 4 0 14 60 6 6 8 98
25 482 NAVARRO RAMOS MAURICIO DF 1 2 4 2 7 60 6 6 8 96
26   FLORES MENDOZA SERGIO MICH 0 0 4 2 14 60 6 6 0 92
27 872 RAMOS TEJEDA CANDIDO UNAM 2 4 4 4 3,5 60 6 0 0 83,5
28 229 FLORES MENDOZA MARIO MICH 1 4 4 0 0 60 0 6 8 83
29 523 JARA DE LA TORRE JESUS EDUARDO GTO 2 0 0 0 14 60 6 0 0 82
30 958 AGUILAR SOLANO MAURICIO EDO. MEX. 0 2 8 2 7 60 0 0 0 79
31 545 SANCHEZ ROMERO AUGUSTO GTO 2 0 0 0 14 60 0 0 0 76
32 216 RUIZ MENDOZA CARLOS ALBERTO GTO 2 0 0 0 7 60 0 0 0 69
33 495 MOLINA MUNGUIA JORGE ALBERTO DF 1 2 4 2 7 36 6 6 4 68
34   MUNGUIA ESPINOZA GILBERTO SLP 1 2 4 2 7 36 0 6 4 62
35   URZUA VILLASEÑOR FRANCISCO QRO 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
36 525 LOZANO BONILLA MIGUEL GTO 2 2 4 1 7 36 0 6 0 58
37   CASTILLO MARTINEZ MIGUEL NL 0 0 0 0 0 36 3 0 8 47
38   CORTES BAUTISTA ELEAZAR UNAM 1 1 4 1 3,5 36 0 0 0 46,5
39 542 RUIZ MENDOZA VICTOR GTO 0 0 4 0 0 36 0 0 0 40
40 1043 DE LA TORRE JAIME SIN 0 0 0 0 0 36 3 0 0 39
41 638 CERVANTES LOPEZ EDUARDO NL 0 0 0 2 14 0 6 6 8 36
42   CASTILLO IÑIGUEZ JUAN   0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
43   LOPEZ ESPAÑA JUAN IGNACIO GTO 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
44 296 PICON CALDERON ARTURO COAH 0 0 0 0 7 0 0 0 16 23
45   CAMARGO BENITEZ RODOLFO MICH 2 0 4 2 14 0 0 0 0 22
46 pagado VILLAVICENCIO REYES MICHAEL DF 0 0 0 0 7 0 0 6 8 21
47 427 ALONSO MARTINEZ SALVADOR AGS 0 0 0 0 7 0 0 6 8 21
48   GUERRERO ROSALES OMAR HGO 4 4 4 2 7 0 0 0 0 21
49 108 PEREZ PEREZ RASHID ASSAD VER 0 8 4 2 3,5 0 0 0 0 17,5
50   MACEDO ROSALES MARCELINO NAY 0 0 0 0 3,5 0 12 0 0 15,5
51   VAZQUEZ MORENO FRANCISCO JAVIER COAH 0 0 0 0 7 0 0 0 8 15
52 634 CERVANTES LOPEZ MIGUEL NL 2 0 0 1 3,5 0 0 0 8 14,5
53 230 GUERRERO BRIONES OSCAR AGS 0 0 0 0 3,5 0 0 3 8 14,5
54 434 GUERRERO BRIONES JAIME AGS 0 0 0 0 7 0 0 3 4 14
55 212 SALAME ZAPAN SALOMON DF 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
56   RANGEL LOMELI JORGE JAL 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
57   DE LOERA RUIZ ANGEL AGS 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
58   PACHECO ORTIZ AGUSTIN JAL 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
59   MARTINEZ BRAVO JOSE LUIS SLP 2 4 0 1 7 0 0 0 0 14
60 824 SOLIS DE LA MORA EDGAR DGO 0 0 0 0 0 0 6 3 4 13
61   PEREZ MOLINA LUIS A. COAH 0 0 0 0 7 0 0 6 0 13
62 868 ARZATE PEREZ MIGUEL UNAM 0 4 0 2 7 0 0 0 0 13
63 287 PICON SOLIS UZIEL COAH 0 0 0 0 7 0 0 0 4 11
64   LIMA CARREON OSCAR DF 0 2 0 0 3,5 0 0 0 4 9,5
65   MARTINEZ TORRES VICTOR SLP 0 0 0 2 7 0 0 0 0 9
66 869 ARZATE PEREZ GERARDO UNAM 0 2 0 0 7 0 0 0 0 9
67   CEPEDA DE LA MORA EFREN ULICES COAH 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
68   ORTIZ CAMACHO DAVID NL 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
69 617 SADA TREVIÑO MIGUEL ANTONIO NL 0 0 0 1 0 0 0 3 4 8
70   CASTRO GONZALEZ JESUS SLP