FEDERACION
MEXICANA DE FRONTON A. C.
ING. JOSE A. MUSI CHAYA
PRESIDENTE FMF
EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ
DIRECTOR DEL EVENTO
LIC. MARIO JOAQUIN PEREA PADRON
DIRECTOR TECNICO
ELEAZAR CORTES BAUTISA
COORDINADOR INSTALACIONES
C.P. MA. CARMEN MONTES MORENO
COORDINADOR OPERATIVO
MIRIAM MUÑOZ CADENA
GRAFICADORA
MA. DE LOURDES CANFER
GRAFICADORA
JOSE GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ
GRAFICADOR
ROBERTO POLIT CALDERON
GRAFICACOR
CELIA CAROLINA ALVARADO
HERNANDEZ CAPTURISTA
EDUARDO PIÑA GÜEMES
CAPTURISTA

CONFEDERACION DEPORTIVA MEXICANA
PROF. NELSON VARGAS BAZAÑES
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE LIC.
FELIPE MUÑOS CAPAMAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ OLIMPICO MEXICANO
LIC. MARTIN TOSCANO ROJAS
COORDINADOR DE NORMATIVA DE CODEME
LIC. VICTOR RAMOS DEL BOSQUE
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA NACIONAL
LIC. ALDO SALIM FLORES RIVERA
LIC. DAVID GAMEZ MACIAS
COMITE ORGANIZADOR JALISCO
DR. CARLOS ANDRADE GARÍN
DIRECTOR GENERAL
INGL LUIS INRIQUE GOMEZ
COORDDINADOR GENERAL
LIC. TOMÁS GALLO
COORDINADOR TECNICO DEPORTIVO
LIC. MARCELINO ACEVES
COORDINADOR DE FRONTON
ING. JUAN ARTEAGA
COORDINADRO COMERCIALIZACION
LIC. GABRIEL MENCHACA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LIC. CARMEN LUICO TORRES
COORDINADOR PRTOCOLO
SR. RAUL SOLORZANO
COORDINADRO INSTALACIONES
LIC. MARCELA MARCHTTI
COORDINACION TECNICA
C. KARLA GUERRERO MEMORIA
C. EDUARDO RAMIREZ ACREDITACION
LIC. CARMEN ESPINOSA COORDINADORA OPERATIVA
LIC. ALFREDO LOPÈZ
DRA. CARMEN ESPINOSA
DRA. CARMEN LLAMAS ALIMENTACION
C. ROGELIO BECERRIL TRANSPORTACION INTERNA
DR. JOSE LUIS GARCIA SERVICIOS MEDICOS
LIC. JOHANTAN CORDERO HIDRATACION
ING. ABEL MENDOZA SERVICIOS GENERALES
LIC. MARSOL CORTES INTERNET
LIC. ALEJANDRA RODRIGUEZ COOMPRAS
LIC. EVARISTO RUIZ VOLUNTARIOS
LIC. IVONNE GUTIERREZ REL. PUBLICAS Y PREMIACION
LIC. RICARDO VEGA COMUNICACIÓN
C. CARLOS MIRANDA SEGURIDAD Y VIGILANCIA
C. FRANCISCO DAVILA MANTENIMIENTO
LIC. MARIO MERIN LIMPIEZA
ESPECIALIDADES, MODALIDADES, RAMAS Y CATEGORIAS
FRONTENIS DOBLES E INDIVIDUAL, FEMENIL Y VARONIL
JUVENIL “A”, “B”, “C” Y “D”
PALETA CON PELOTA DE GOMA, DOBLES, FEMENIL Y VARONIL
JUVENIL “A”, “B”, “C” Y “D”
MANO, DOBLES E INDIVIDUAL VARONIL
JUVENIL “A”, “B”, “C” Y “D”
CATEGORIAS E INSTALACIONES
JUVENIL “A” NACIDOS 19990 – 1991 (14 Y 15 AÑOS)
UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION
JUVENIL “B” NACIDOS 1988 – 1989 (16 Y 17 AÑOS)
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA
JUVENIL “C” NACIDOS 1986 – 1987 (18 Y 19 AÑOS)
UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS
JUVENIL “D” NACIDOS 1984 – 1985 (20 Y 21 AÑOS)
CLUB LOS PINOS
JUVENIL “A”, “B”, “C” Y “D”
UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA CAMACHO
DEPORTISTAS PARTICIPANTES
AGUASCALIENTES
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
|
ADRIAN
GUTIERREZ MURO
|
|||
|
DULCE
MARIA ROMAN REGALADO
|
|||
|
EMMANUEL
ARTEGA BRIANO
|
|||
|
GUILLERMO
CASTAÑON GARCIA
|
|||
|
JAIME
URBANO GUERRERO BRIONES
|
|||
|
JAVIER
ESPINOZA MADRIGAL
|
|||
|
JESUS
EDUARDO MIRANDA ALCARAZ
|
|||
|
JOSE
LUIS PALACIOS SANTOS
|
|||
|
KENIA
JANETH BECERRA ESPINOZA
|
|||
|
LUIS
FERNANDO MARTINEZ VALLES
|
|||
|
MARCO
AURELIO PINEDA WOOLRICH
|
|||
|
MARISSA
DELGADO LLAMAS
|
12
|
3
|
9
|
BAJA CALIFORNIA NTE
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
|
MARTIN GARCIA SIERRA
|
|||
|
OMAR ALEJANDRO LEON MIRANDA
|
|||
|
OSCAR ALFONSO GUERRERO BRIONES
|
|||
|
OSCAR ARANDA AVILA
|
|||
|
PABLO CESAR DAVALOS ALBA
|
|||
|
SALVADOR ALONSO MARTINEZ
|
|||
|
VICTOR OCTAVIO CAZARES GARCIA
|
7
|
0
|
7
|
BAJA CALIFORNIA SUR
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
|
LEILANY MARIA SOTO VEGA
|
1
|
1
|
0
|
COAHUILA
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ARIANA YOLANDA CEPEDA DE LA MORA | |||
| DIONISIO SANCHEZ FLORES | |||
| EFREN ULISES CEPEDA DE LA MORA | |||
| HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ VALDEZ. | |||
| JORGE SALAZAR NAVA | |||
| JOSE ARMANDO LLAMAS PEREZ | |||
| JOSUE ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ | |||
| OLIVIA ZUÑIGA ALVARADO | |||
| UZIEL ABIMELEC PICON SOLIS | |||
| VICTORIA EUGENIA LANDEROS MARMOLEJO |
10
|
3
|
7
|
CHIAPAS
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ALEXANDER GONZALEZ RUIZ | |||
| ANGEL ALFONSO ESCAMILLA GARCIA | |||
| CESAR GUSTAVO RUIZ RUIZ | |||
| DULCE KIMBERLY REYES FONSECA | |||
| IVAN DAHMLO MENDOZA | |||
| IVAN TORNEL CASTILLO | |||
| JOSE ANTONIO TORNEL CASTILLO | |||
| JOSE MANUEL RUIZ RUIZ | |||
| KIBERLY REYES FONSECA | |||
| LAURA DE JESUS VALDOVINOS DEL PINO | |||
| LISED VILLAFUERTE RIOS | |||
| OSCAR ALEX CASTILLO SANCHEZ | |||
| PABLO IVAN PEREZ TOLEDO | |||
| RUBIN JAIR VELAZQUEZ GONZALEZ | |||
| TIMOTY CASTILLEJOS MARTINEZ | |||
| YESSICA VALDOVINOS DEL PINO |
16
|
5
|
11
|
CHIHUAHUA
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ALEJANDRA DANIELA RODRIGUEZ GUEVARA | |||
| ANA LIZBETH ESPARZA PERALTA | |||
| ARMANDO GARCIA GONZALEZ | |||
| CLARA NAZARETH FLORES DUARTE | |||
| DIEGO ALFONSO MARTINEZ SANTA ANNA | |||
| ELIZABETH COTA SALAZAR | |||
| EMILIA RODRIGUEZ GUEVARA | |||
| GILBERTO CHACON SOTO | |||
| JESSICA ILIANA ESPARZA ALVARADO | |||
| JESSICA MENDEZ FRANCO | |||
| JESUS ARMANDO GARZA LEON | |||
| JULIO ALBERTO VILLEGAS MONTOYA | |||
| LUIS RAUL GUTIERREZ RENTERIA | |||
| MARIBEL QUEZADA CONTRERAS | |||
| MARTIN ALBERTO CALDERON CABALLERO | |||
| SARA IVETTE GANDARILLA GOMEZ | |||
| VICTOR HUGO MARTINEZ SANTA ANNA |
18
|
10
|
8
|
DISTRITO FEDERAL
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ALEJANDRA HERNANDEZ GUILLEN | |||
| ARMANDO RAMIREZ MELGAREJO | |||
| CARLOS GUILLEN COLLADO | |||
| DANIEL ALBERTO LOPEZ GALVEZ | |||
| DIEGO LOMELI COLLADO | |||
| EDUARDO TAPIA DE LA ROSA | |||
| ENRIQUE MEJIA CHAVARRIA | |||
| ENRIQUE SANCHEZ RAZO | |||
| IVAN PEREZ JIMENEZ | |||
| JOSE EDUARDO RUIZ OCHOA | |||
| JOSE MANUEL GARCIA PIÑON | |||
| LUIS ALBERTO VARELA LOMBARDO | |||
| LUIS GERARDO MAYELA RAMOS GONZALEZ | |||
| MAURICIO ALEJANDRO NAVARRO RAMOS | |||
| MIGUEL ANGEL MEDINA BARRERA | |||
| OSCAR LIMA CARREON | |||
| PATRICIA ITZEL MARTINEZ VALLEJO | |||
| PEDRO SNCHEZ RAZO |
18
|
2
|
16
|
DURANGO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| MARIA FERNANDA ROSALES MERAS | |||
| ABRAHAM GONZALEZ VILLARREAL | |||
| ALMA DANIELA LAZARIN QUEZADA | |||
| ALMA REBECA BRACHO GARCIA | |||
| EDGAR ALEJANDRO SOLIS DE LA MORA | |||
| GERARDO ANDRADE MURGUIA | |||
| MIGUEL ANGEL SOLIS DE LA MORA | |||
| NORMA ELIZABETH GANDARA VALTIERRA |
8
|
4
|
4
|
GUANAJUATO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| CARLOS ALBERTO RUIZ MENDOZA | |||
| FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | |||
| GUILLERMO EDUARDO RAMIREZ PALOMINO | |||
| JANET AGUILAR NOE | |||
| KARLA LOURDES LOZANO BONILLA NO | |||
| LIZBETH MONTSERRAT TAPIA GUERRERO | |||
| MIGUEL ANGEL ASCENCIO RAMOS | |||
| MIGUEL LOZANO BONILLA | |||
| PEDRO DANIEL REVELES REYES | |||
| SALVADOR ENRIQUE CHAGOYA MARTINEZ | |||
| VICTOR ADEODATO RUIS MENDOZA ID Y ACTA |
11
|
3
|
8
|
GUERRERO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ANGEL MARTINEZ FERNANDEZ | |||
| JOSE ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ | |||
| JOSELYNE ARREOLA ESQUIVEL | |||
| OMAR ARREOLA ESQUIVEL |
4
|
0
|
4
|
HIDALGO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| IVAN FERNANDO HERNANDEZ SUAREZ, ID Y ACTA |
2
|
0
|
1
|
I.P.N.
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ANGEL HORACIO TAPIA MARTINEZ | |||
| DULCE GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ | |||
| FRANCISCO JAVIER NAVARRO RIVERA | |||
| GIOVANNI GERARDO MORALES | |||
| LUIS ARMANDO GOMEZ CALVILLO | |||
| MARISSA CLAUDIANS FERNANDEZ ESPINOSA | |||
| MIGUEL ANGEL PORTILLO GAYTAN | |||
| ROSENDO IZQUIERDO ESTEVES | |||
| ULISES MARQUEZ CARRILLO |
9
|
2
|
7
|
JALISCO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ADRIAN ALVAREZ MURILLO | |||
| ALDO LOPEZ CELIS | |||
| ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ | |||
| ANA ALEJANDRA GONZALEZ GOMEZ | |||
| ANGELICA YIZELL ROJAS GUTIERREZ | |||
| ANTONIO TEMOJIN MALENO PEÑA | |||
| ARTURO F RODRIGUEZ FAISAL | |||
| BLANCA FERNANDA BARCENA TOPETE | |||
| BLANCA LUISA VALENCIA HERNANDEZ | |||
| BRYAN PAUL RAMIREZ SOTO | |||
| CESAR ALEJANDRO GUERREERO CHAVEZ | |||
| DANIEL CABRERA ZARAGOZA | |||
| DANIEL GARCIA BARAJAS | |||
| DAVID ALVAREZ MURILLO | |||
| DAVID GALLEGOS VALLE | |||
| EDGAR DANIEL RUIZ RODRIGUEZ | |||
| ERNESTO JUAREZ BENITES | |||
| EVER ALEJANDRO BARRAGAN MACIAS | |||
| FATIMA MASSIEL VILLASEÑOR TOVAR | |||
| JONHATAN ESCOTO ENRIQUEZ | |||
| JORGE MORA VAZQUEZ | |||
| JOSE LUIS SAINZ ESTRADA | |||
| JOSUE GUZMAN DELGADILLO | |||
| JUAN FERNANDO MACIAS MARTINEZ | |||
| JUDITH ALEJANDRA VELAZQUEZ ARROYO | |||
| LAURA IRIS MENDEZ DE LA ROSA | |||
| MIGUEL SANTILLAN CRUZ | |||
| NANCY CRUZ OROZCO | |||
| SALVADOR PEREZ VELOZ | |||
| SILVINA RAZO ISLAS | |||
| TAMARA REBECA MALENO PEÑA | |||
| TERESA DE JESUS ALEJANDRA PADILLA CASTILLO | |||
| VICTOR HUGO BARRAGAN MACIAS |
33
|
11
|
22
|
ESTADO DE MEXICO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ADRIAN ENRIQUE ACOSTA ESTRADA | |||
| ANGEL JASSO ROJAS | |||
| BEATRIZ ESTRADA CRUZ | |||
| DALILA BAUTISTA BERNAL | |||
| EMMANUEL JASSO HERNANDEZ | |||
| EMMANUEL OBED VARGAS DIAZ | |||
| ERIKA MENDOZA CAMBRON | |||
| JESUS SALDIVAR MARTINEZ | |||
| JORGE LUIS SANCHEZ FRANCO | |||
| LAURO ENRIQUE AREVALO TRUJANO | |||
| LUIS ANTONIO BOTELLO HERNANDEZ | |||
| LUIS CARLOS MARTINEZ DIAZ | |||
| MANUEL ORTIZ VALERO | |||
| MAURICIO AGUILAR SOLANO | |||
| MIGUEL ANGEL SALVADOR GARCIA | |||
| NORMA ANGELICA VICTORIA | |||
| PEDRO MARTINEZ ESCARTIN | |||
| RUBI HERNANDEZ BENITEZ | |||
| SAID MALPICA NARANJO | |||
| SONIA ISABEL BAUTISTA BERNAL | |||
| TOMAS GARCIA BECERRIL | |||
| YAZMIN CONTRERAS GONZALEZ |
22
|
7
|
15
|
MICHOACAN
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ABRIL MONSERRAT MUÑOZ ZAMUDIO | |||
| FRANCISCO DAVID VORA NORIEGA | |||
| ISRAEL MARIANO ALVARADO LENIUS | |||
| JONATHAN FERNANDO OJEDA LOPEZ | |||
| JOSE CHRISTIAN FIGUEROA MARQUEZ | |||
| LAURA ELENA DIAZ MARTINEZ | |||
| MARIO FLORES MENDOZA | |||
| MARTHA LAURA RODRIGUEZ OLVERA | |||
| SERGIO ALFONSO TORRES TELLO |
9
|
3
|
6
|
MORELOS
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| DIEGO DANIEL DURAN DIAZ | |||
| EVERARDO JAIME ADAN | |||
| JOSE LUIS ALAN GARDUÑO TELLES | |||
| PABLO AILLY RIVERA TORRES |
4
|
0
|
4
|
NAYARIT
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ADRIANA AMADOR BUSTAMANTE | |||
| ABRAHAM BERNAL SANDOVAL | |||
| ADRIANA GABRIELA AMADOR BUSTAMANTE | |||
| ALEJANDRA DONAJI AMADOR BUSTAMANTE | |||
| ANA CRISTINA AMADOR BUSTAMANTE | |||
| ANGEL GUILLERMO FERNANDEZ PINZON | |||
| ARACELY LIZETH PARADA BERMUDEZ | |||
| CESAR A GOMEZ MARMOLEJO | |||
| CESAR ALONSO CAMACHO GUERRERO | |||
| CRISTIAN YAIR ARCE CALDERON | |||
| CYNTIA ROSAS TOPETE | |||
| DENNISSE YENISEL TORO MORAN | |||
| FRANCISCO DANIEL ARECHIGA ESCOBEDO | |||
| HECTOR ANDRES PACHECO LOPEZ | |||
| HECTOR MANUEL REYNOSO BERMUDEZ | |||
| HUGO ENRIQUE CARRASCO CASTILLO | |||
| JAIME ARECHIGA ESCOBEDO | |||
| JESSICA NERI TOVAR HERNANDEZ | |||
| JOSE RAMON GOMEZ MARMOLEJO | |||
| JUAN MANUEL DELGADO BERUMEN | |||
| MARCO ANTONIO GODINEZ GUTIERREZ | |||
| MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ | |||
| MARCO ANTONIO REYES SANDOVAL | |||
| MARILYN MONSERRAT TORO MATA | |||
| MARTHA VICTORIA MINJARES PEREZ | |||
| MARTIN RAFAEL ZAMBRANO DELGADO | |||
| ULISES SALVADOR ARIAS SALDAÑA |
27
|
10
|
17
|
NUEVO LEON
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ALFREDO GAYTAN CANTU | |||
| ANA CAROLINA LOZANO TOVAR | |||
| ARTURO JAVIER LEAL TREVIÑO | |||
| BRENDA YAJAIRA GONZALEZ GONZALEZ | |||
| CRISTIAN AZAEL TORRES MACHADO | |||
| CRISTINA MARTINEZ FLORES | |||
| DANIEL ALEJANDRO GARZA GALVAN | |||
| FRANCISCO LOZANO MARTINEZ | |||
| GABRIELA ELIZABETH LOPEZ RAMOS | |||
| JEAN CARLO TORRES MACHADO | |||
| JESSICA LETICIA VAZQUEZ LEAL | |||
| JESUS EDUARDO RAMIREZ VILLAREAL | |||
| JUAN DE DIOS MOLINA GARCIA | |||
| JUAN PABLO MARES BELTRAN | |||
| LUIS ROBERTO GARZA GALVAN | |||
| RAFAEL GERARDO CERVANTES VILLANUEVA | |||
| SONIA ISAI MEZA SAUCEDA | |||
| VICTOR HUGO DELGADO RAMIREZ |
18
|
7
|
11
|
OAXACA
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| RICARDO OSWALDO RENDON CERON | |||
| SAUL ALEJANDRO RENDON CERON |
2
|
0
|
2
|
PUEBLA
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ADAN HERNANDEZ RODRIGUEZ | |||
| ANA LAURA VALADEZ HERNANDEZ | |||
| ARIADNA ANDREA BRAVO GOMEZ | |||
| ASAI LOPEZ MORIN | |||
| CARLA HERNANDEZ HERNANDEZ | |||
| CESAR AUGUSTO CORREA PASCACIO | |||
| CORAL DEL CARMEN GARCIA COTA | |||
| ERICK YUSEF RAMOS HERRADA | |||
| HECTOR HUGO SANCHEZ SANCHEZ | |||
| HIRAM STEPHANIA ABRAJAN ELIOSA | |||
| ILLIANA ORTEGA FLORES | |||
| JESUS TREJO CRUZ | |||
| JORGE LOPEZ MORIN | |||
| JOSE ARMANDO DIAZ GARCIA | |||
| MANUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ | |||
| MANUEL SALVADOR SANCHEZ CARCAMO | |||
| MARCO ANTONIO CERON ENRIQUEZ | |||
| MARCO ANTONIO CORREA PASCACIO | |||
| MARIANA ELIZABETH GARCIA PEREZ | |||
| MARTHA VERONICA HERNANDEZ ABRIZ | |||
| MICHEL CONTRERAS DURAN | |||
| MIGUEL MARTINEZ COLOMBRES | |||
| MIRIAM GABRIELA MOZZO HERNANDEZ | |||
| OSCAR VENANCIO ABRIZ | |||
| PRESCILLA EUNICE BRAVO GOMEZ | |||
| RAYMUNDO FLOREZ GAMA | |||
| RICARDO JOEL LOPEZ MORIN | |||
| RICARDO SERGIO CAMACHO LOPEZ | |||
| XHAILL VALADEZ HERNANDEZ |
29
|
11
|
18
|
QUERETARO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ALAN SANTIAGO RAMIREZ | |||
| ALEJANDRO MARTIN LOPEZ GARCES | |||
| ERIK NESTOR LOPEZ SERRANO | |||
| GAUGIN MEDINA PINEDA | |||
| JESUS ALEJANDRO MEDINA MORAN | |||
| JIOVANI FRAGOSO GALICIA | |||
| JONATHAN EMMANUEL MENDOZA VIVANCO | |||
| JOSE IGANCIO PALMA BLANCO | |||
| JUAN ANTONIO OLIVA RAMIREZ | |||
| JUAN MEDINA ESPINOZA | |||
| MARIA FERNANDA LARA CABALLERO | |||
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ROJAS | |||
| MONICA OCHOA AGUILAR | |||
| RAFAEL SANTIAGO RAMIREZ | |||
| SAMANTHA PORTILLA OLVERA | |||
| VICTOR ALBERTO PALACIOS ROLDAN |
16
|
3
|
13
|
QUINTANA ROO
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| BRAYAN ALBERTO ESPADA ROBERTOS | |||
| CELESTE ABRIL GONGORA DIAZ | |||
| CRISTIAN VIDAL OROZCO LOPEZ | |||
| EDER JOSUE VALENCIA GONZALEZ | |||
| LORENZO DE JESUS CATZIN ESCAMILLA | |||
| LUCERO JUDITH EVAN DEL ANGEL | |||
| MARIA JOSE VALENCIA GONZALEZ | |||
| OSCAR ALBERTO ESPADAS ROBERTOS | |||
| RONALD STEVE CABRIELES ALCOCER | |||
| THOMAS AXAXIMENES CANUL TUZ |
10
|
3
|
7
|
SAN LUIS POTOSI
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| AMARANTA CONCEPCION HERNANDEZ PEREZ | |||
| ELIZABETH JOSEFINA CABRERA MENDOZA | |||
| JORGE IVAN NEGRETE LOREDO | |||
| KARLA MAYELA MONTIEL CARMONA | |||
| LILIANA LOPEZ ROMERO | |||
| LUCIA SOGEY CONTRERAS DE LA ROSA | |||
| LUIS FERNANDO RUIZ FLORES | |||
| MARIA JOSE CABRERA MENDOZA | |||
| MARTIN MARTINEZ CRUZ | |||
| MAURICIO GILBERTO MUNGUIA ESPINOSA | |||
| ROBERTO ANTONIO ROSALES ALVAREZ |
12
|
7
|
5
|
SINALOA
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ADALBERTO ARIAS VALDEZ | |||
| CARLOS ARMENTA | |||
| FERNADO ORTEGA | |||
| FRANCISCO PAUL RIVAS LOPEZ | |||
| JAIME DE LA TORRE BAEZ | |||
| JESUS MARIA DE LA TORRE BAEZ | |||
| JESUS MERCADO / JESUS AGUSTIN MACHADO SARABIA | |||
| JOSE DE JESUS ALMARL SALCIDO | |||
| LUIS ENRIQUE NIEBLA ROJO | |||
| MARTIN FIERRO ALEMAN | |||
| MARTIN SILVA | |||
| OSCAR GILBERTO VEGA RAMOS | |||
| PEDRO MARTINEZ SARACHO | |||
| SANUEL BELTRAN AUDELO |
14
|
0
|
14
|
SONORA
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ALBA LETICIA CARRILLO MONTE VERDE | |||
| ALEJANDRA SANDOVAL FLORES | |||
| CARLOS ARMANDO ORTEGA MOROYOQUI | |||
| EDUARDO WOON TADDEI | |||
| ELIZABETH NAVARRO FLORES | |||
| FERNANDA ROCHA REMBAO | |||
| FRANCISCO ARMANDO CARRILLO PLATA | |||
| GLADIS VARGAS IBARRA | |||
| JESUS ALONSO ZAZUETA MARTINEZ | |||
| JESUS RICARDO CARRILLO MADUEÑO | |||
| JORGE ARMANDO ZAZUETA MARTINEZ | |||
| JOSE ALBERTO LUJAN LOPEZ | |||
| JULIO CESAR CARRILLO MONTE VERDE | |||
| LINDZAY GABRIELA MARTINEZ BALDENEGRO | |||
| LUIS ALBERTO BARO LOPEZ | |||
| MARIA FERNANDA MURILLO NORIEGA | |||
| MARINA MUÑOZ MUNGUIA | |||
| MIGUEL ANGEL LUNA GOMEZ | |||
| MIGUEL LUNA | |||
| NATALIA GABORRO ROCHA | |||
| PATRICIA VALENCIA ARREDONDO | |||
| RAMON IVAN RODRIGUEZ FLORES | |||
| ROGELIO ABRAHAM GOMEZ FIGUEROA |
23
|
10
|
13
|
TAMAULIPAS
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| CESAR ARTURO AVALOS DELGADO | |||
| HECTOR ADAN CONTRERAS LOPEZ | |||
| JORGE ENRIQUE AVALOS DELGADO | |||
| JOSE ISRAEL MOCTEZUMA JUAREZ | |||
| LUCIA CHAVEZ HERNANDEZ | |||
| RAMIRO PALOMARES GONZALEZ |
6
|
1
|
5
|
TLAXCALA
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| JESUS TAPIA JIMENEZ |
1
|
0
|
1
|
UNAM
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ADRIAN ARTURO ACOSTA AVENDAÑO | |||
| ADRIAN RAYA RIZO | |||
| ALFREDO HERNANDEZ PEREZ | |||
| CARLOS ADRIAN MACHADO CASTILLO | |||
| EDGAR LOPEZ ABDALA | |||
| ELVA ANAID TOVAR HERNANDEZ | |||
| ENRIQUE FRAGOSO MEDINA | |||
| FRANCISCO JAVIER ABDALA CERVANTES | |||
| JAVIER RODRIGUEZ PEREZ | |||
| JOSE ALEJANDRO ZUÑIGA QUINTERO | |||
| JOSE LUIS HERNANDEZ LOPEZ | |||
| JUAN RAMON PIÑA REYES | |||
| KATHYA LIZBETH SANTELICES VERGARA | |||
| LAURO SALAS GARCIA | |||
| MARIA EUGENIA HOYO DE LEGARRETA | |||
| MARICRUZ HOYO DE LEGARRETA | |||
| MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | |||
| ORLANDO DIAZ BALLEZA | |||
| RICARDO RODRIGUEZ BLANCO |
20
|
5
|
15
|
VERACRUZ
|
NOMBRES
|
T
|
FEM
|
VAR
|
| ALBERTO CARAVEO OCHOA | |||
| CLAUDIA MARIA LONGORIA GALINDO | |||
| ERICK IVAN RODRIGUEZ GOMEZ | |||
| HONORIO ARELLANO PERALTA | |||
| ISRRAEL PRADO LOPEZ | |||
| JORGE CHRISTIAN LOHMANN DIAZ | |||
| JULIO CESAR CARRERA GARCIA | |||
| JULIO CESAR GARCIA CARRERA | |||
| LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN | |||
| OMAR FLORES LEMUS | |||
| OUGUEN FAUSTO GARCIA DOMINGUEZ |